Nom De Marque: | Yinghang |
Numéro De Modèle: | Réseau de fil hexagonal1 |
Nombre De Pièces: | 5 tonnes par taille |
Prix: | Price Negotiation |
Détails De L'emballage: | Selon l'exigence de clients |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Taille d'ouverture | Émetteur-récepteur | Largeur par rouleau | ||||
En pouces | mm | La tolérance | BWG | mm | Les pieds | Mètre |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27 à 23 | 0.41 à 0.64 | 1'-6' | 0.1-2 m |
Une demi-pouce. | 13 | - Une.5 | BWG 27 à 22 | 0.41 à 0.71 | 1'-6' | 0.1-2 m |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27 à 22 | 0.41 à 0.71 | 1'-6' | 0.1-2 m |
3/4 " | 19 | - Je ne sais pas.4 | BWG 26 à 20 | 0.46 à 0.89 | 1'-6' | 0.1-2 m |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25 à 29 | 0.51-1. Je vous en prie.07 | 1'-6' | 0.1-2 m |
11/4" | 31 | - 3 | BWG 24 à 18 | 0.56 à 1.24 | 1'-6' | 00,2-2 m |
11/2 " | 40 | - Je ne sais pas.5 | BWG 23 à 16 | 0.64 à 1.65 | 1'-6' | 00,2-2 m |
2' | 51 | - Je ne sais pas.5 | BWG 22 à 14 | 0.71-2. Je vous en prie.11 | 1'-6' | 00,2-2 m |
3 pouces | 76 | - Je ne sais pas.5 | BWG 21 à 14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 00,3-2 m |
4' | 100 | - Je ne sais pas.5 | BWG 20 à 12 | 0.89 à 2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Remarque: Des tailles et des spécifications spéciales peuvent être faites selon les exigences des clients. | ||||||
Matériau: fil galvanisé de haute qualité, fil en acier inoxydable, fil revêtu de PVC. | ||||||
Tissage et caractéristiques: normalement tordu, tordu à l'envers et tordu à double sens. |
Nom De Marque: | Yinghang |
Numéro De Modèle: | Réseau de fil hexagonal1 |
Nombre De Pièces: | 5 tonnes par taille |
Prix: | Price Negotiation |
Détails De L'emballage: | Selon l'exigence de clients |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Taille d'ouverture | Émetteur-récepteur | Largeur par rouleau | ||||
En pouces | mm | La tolérance | BWG | mm | Les pieds | Mètre |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27 à 23 | 0.41 à 0.64 | 1'-6' | 0.1-2 m |
Une demi-pouce. | 13 | - Une.5 | BWG 27 à 22 | 0.41 à 0.71 | 1'-6' | 0.1-2 m |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27 à 22 | 0.41 à 0.71 | 1'-6' | 0.1-2 m |
3/4 " | 19 | - Je ne sais pas.4 | BWG 26 à 20 | 0.46 à 0.89 | 1'-6' | 0.1-2 m |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25 à 29 | 0.51-1. Je vous en prie.07 | 1'-6' | 0.1-2 m |
11/4" | 31 | - 3 | BWG 24 à 18 | 0.56 à 1.24 | 1'-6' | 00,2-2 m |
11/2 " | 40 | - Je ne sais pas.5 | BWG 23 à 16 | 0.64 à 1.65 | 1'-6' | 00,2-2 m |
2' | 51 | - Je ne sais pas.5 | BWG 22 à 14 | 0.71-2. Je vous en prie.11 | 1'-6' | 00,2-2 m |
3 pouces | 76 | - Je ne sais pas.5 | BWG 21 à 14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 00,3-2 m |
4' | 100 | - Je ne sais pas.5 | BWG 20 à 12 | 0.89 à 2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Remarque: Des tailles et des spécifications spéciales peuvent être faites selon les exigences des clients. | ||||||
Matériau: fil galvanisé de haute qualité, fil en acier inoxydable, fil revêtu de PVC. | ||||||
Tissage et caractéristiques: normalement tordu, tordu à l'envers et tordu à double sens. |