![]() |
Nom De Marque: | Yinghang |
Numéro De Modèle: | GIwire8 |
Nombre De Pièces: | 25 tons per size |
Prix: | Price Negotiation |
Détails De L'emballage: | According To Customers' Requirement |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fil de fer galvanisé au zinc - galvanisé à chaud galvanisé et galvanisé électro-plaqué
Je ne sais pas. | BWG ((mm) | Pour les véhicules à moteur électrique |
8 | 4.191 | 4.00 |
9 | 3.759 | 4.00 |
10 | 3.404 | 3.50 |
11 | 3.048 | 3.00 |
12 | 2.769 | 2.80 |
13 | 2.413 | 2.50 |
14 | 2.108 | 2.50 |
15 | 1.829 | 1.80 |
16 | 1.651 | 1.65 |
17 | 1.473 | 1.40 |
18 | 1.245 | 1.20 |
19 | 1.067 | 1.00 |
20 | 0.8886 | 0.90 |
21 | 0.8128 | 0.80 |
22 | 0.7109 | 0.70 |
![]() |
Nom De Marque: | Yinghang |
Numéro De Modèle: | GIwire8 |
Nombre De Pièces: | 25 tons per size |
Prix: | Price Negotiation |
Détails De L'emballage: | According To Customers' Requirement |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fil de fer galvanisé au zinc - galvanisé à chaud galvanisé et galvanisé électro-plaqué
Je ne sais pas. | BWG ((mm) | Pour les véhicules à moteur électrique |
8 | 4.191 | 4.00 |
9 | 3.759 | 4.00 |
10 | 3.404 | 3.50 |
11 | 3.048 | 3.00 |
12 | 2.769 | 2.80 |
13 | 2.413 | 2.50 |
14 | 2.108 | 2.50 |
15 | 1.829 | 1.80 |
16 | 1.651 | 1.65 |
17 | 1.473 | 1.40 |
18 | 1.245 | 1.20 |
19 | 1.067 | 1.00 |
20 | 0.8886 | 0.90 |
21 | 0.8128 | 0.80 |
22 | 0.7109 | 0.70 |