![]() |
Nom De Marque: | Yinghang |
Numéro De Modèle: | Fil noir tordu |
Nombre De Pièces: | 25 tonnes par taille |
Prix: | USD500-800/T |
Détails De L'emballage: | Selon l'exigence de clients |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Fil de fer noir recuit |
Origine | Chine |
Taux d'élongation | 10%-25% |
Matériau | Fil recuit noir |
Diamètre | BWG8-BWG24 |
Emballage | Plastique à l'intérieur et toile de jute à l'extérieur ; Plastique à l'intérieur et tissé en nylon à l'extérieur |
MOQ | 25 TONNES |
Lignes de torsion | 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 6 lignes, 7 lignes ou sur mesure |
Poids de la bobine | 0,1 kg-1000 kg/bobine |
Le fil de fer torsadé noir est composé de plusieurs fils torsadés ensemble pour une durabilité accrue. Également connu sous le nom de fil de fer noir, de fil recuit doux ou de fil de fer recuit, il subit un recuit sans oxygène pour une excellente flexibilité et douceur. Le processus de fabrication comprend le tréfilage, le recuit et l'injection de mazout. Disponible en fil de coupe droit ou en configurations personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques.
N° | Diamètre (mm) | Résistance à la traction (n/mm²) | Épaisseur du zinc (g/m²) | Poids par bobine (kg) |
---|---|---|---|---|
5.5~6# | 5.00 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
7# | 4.57 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
8# | 4.19 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
9# | 3.76 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
10# | 3.40 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
11# | 3.05 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
12# | 2.77 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
13# | 2.41 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
14# | 2.11 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
15# | 1.83 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
16# | 1.65 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
17# | 1.47 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
18# | 1.24 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
19# | 1.07 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
20# | 0.89 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
21# | 0.81 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
22# | 0.71 | 300~1500 | ≥12 | 25~200 |
23# | 0.64 | 300~1500 | ≥12 | 25~150 |
24# | 0.56 | 300~1500 | ≥12 | 10~150 |
25# | 0.51 | 300~1500 | ≥12 | 10~100 |
26# | 0.46 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
27# | 0.41 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
28# | 0.36 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
![]() |
Nom De Marque: | Yinghang |
Numéro De Modèle: | Fil noir tordu |
Nombre De Pièces: | 25 tonnes par taille |
Prix: | USD500-800/T |
Détails De L'emballage: | Selon l'exigence de clients |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Fil de fer noir recuit |
Origine | Chine |
Taux d'élongation | 10%-25% |
Matériau | Fil recuit noir |
Diamètre | BWG8-BWG24 |
Emballage | Plastique à l'intérieur et toile de jute à l'extérieur ; Plastique à l'intérieur et tissé en nylon à l'extérieur |
MOQ | 25 TONNES |
Lignes de torsion | 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 6 lignes, 7 lignes ou sur mesure |
Poids de la bobine | 0,1 kg-1000 kg/bobine |
Le fil de fer torsadé noir est composé de plusieurs fils torsadés ensemble pour une durabilité accrue. Également connu sous le nom de fil de fer noir, de fil recuit doux ou de fil de fer recuit, il subit un recuit sans oxygène pour une excellente flexibilité et douceur. Le processus de fabrication comprend le tréfilage, le recuit et l'injection de mazout. Disponible en fil de coupe droit ou en configurations personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques.
N° | Diamètre (mm) | Résistance à la traction (n/mm²) | Épaisseur du zinc (g/m²) | Poids par bobine (kg) |
---|---|---|---|---|
5.5~6# | 5.00 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
7# | 4.57 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
8# | 4.19 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
9# | 3.76 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
10# | 3.40 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
11# | 3.05 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
12# | 2.77 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
13# | 2.41 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
14# | 2.11 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
15# | 1.83 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
16# | 1.65 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
17# | 1.47 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
18# | 1.24 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
19# | 1.07 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
20# | 0.89 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
21# | 0.81 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
22# | 0.71 | 300~1500 | ≥12 | 25~200 |
23# | 0.64 | 300~1500 | ≥12 | 25~150 |
24# | 0.56 | 300~1500 | ≥12 | 10~150 |
25# | 0.51 | 300~1500 | ≥12 | 10~100 |
26# | 0.46 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
27# | 0.41 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
28# | 0.36 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |