![]() |
Nom De Marque: | YINGHANG |
Numéro De Modèle: | 0.24mm |
Nombre De Pièces: | 50tons |
Prix: | USD500-800/T |
Détails De L'emballage: | emballage standard d'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Coil GI prépeint zinc laminé à froid trempé à chaud coil d'acier galvanisé |
Spangle | Grand Moyen Petit Zéro, Spangle régulier |
Identifiant de la bobine | 508 mm/610 mm |
Le paquet | Paquet d'exportation standard |
Épaisseur | 0.13 à 5.0 mm |
Grade | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Largeur | 600 à 1250 mm |
revêtement en zinc | Z30~Z275, à la demande de l'acheteur |
Poids de la bobine | 3 à 8 tonnes |
La galvanisation à chaud est la réaction du métal fondu avec un substrat de fer pour produire une couche d'alliage, combinant ainsi le substrat et la couche de placage.Le procédé consiste à décaper des pièces en fer et en acier pour enlever les oxydes de surface.Cette méthode assure un revêtement uniforme, une forte adhérence et une longue durée de vie.
Nom du produit | Coils d'acier galvanisé |
---|---|
Grade d'acier | Le système de mesure de l'échantillonnage est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. |
Le type | Coil/feuille/plaque/bande |
Épaisseur | 0.12-2 mm, ou selon les exigences du client |
Largeur | 80 mm-1250 mm, selon les exigences du client |
Traitement de surface | Passivation ((C), huile (O), étanchéité par laque (L), phosphatation (P), non traitée (U) |
Structure de la surface | Couche de spangle normale (NS), couche de spangle réduite (MS), sans spangle (FS) |
Le paquet | Emballage intérieur en papier imperméable à l'eau, en acier galvanisé ou en tôle d'acier revêtue Emballage extérieur, plaque de protection latérale, enveloppée par sept courroies d'acier, ou selon les exigences du client |
Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Masse du revêtement (g/m2) | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Masse du revêtement (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000/1250 | 40 à 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 à 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.80 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 à 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 à 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 à 275 |
![]() |
Nom De Marque: | YINGHANG |
Numéro De Modèle: | 0.24mm |
Nombre De Pièces: | 50tons |
Prix: | USD500-800/T |
Détails De L'emballage: | emballage standard d'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Coil GI prépeint zinc laminé à froid trempé à chaud coil d'acier galvanisé |
Spangle | Grand Moyen Petit Zéro, Spangle régulier |
Identifiant de la bobine | 508 mm/610 mm |
Le paquet | Paquet d'exportation standard |
Épaisseur | 0.13 à 5.0 mm |
Grade | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Largeur | 600 à 1250 mm |
revêtement en zinc | Z30~Z275, à la demande de l'acheteur |
Poids de la bobine | 3 à 8 tonnes |
La galvanisation à chaud est la réaction du métal fondu avec un substrat de fer pour produire une couche d'alliage, combinant ainsi le substrat et la couche de placage.Le procédé consiste à décaper des pièces en fer et en acier pour enlever les oxydes de surface.Cette méthode assure un revêtement uniforme, une forte adhérence et une longue durée de vie.
Nom du produit | Coils d'acier galvanisé |
---|---|
Grade d'acier | Le système de mesure de l'échantillonnage est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. |
Le type | Coil/feuille/plaque/bande |
Épaisseur | 0.12-2 mm, ou selon les exigences du client |
Largeur | 80 mm-1250 mm, selon les exigences du client |
Traitement de surface | Passivation ((C), huile (O), étanchéité par laque (L), phosphatation (P), non traitée (U) |
Structure de la surface | Couche de spangle normale (NS), couche de spangle réduite (MS), sans spangle (FS) |
Le paquet | Emballage intérieur en papier imperméable à l'eau, en acier galvanisé ou en tôle d'acier revêtue Emballage extérieur, plaque de protection latérale, enveloppée par sept courroies d'acier, ou selon les exigences du client |
Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Masse du revêtement (g/m2) | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Masse du revêtement (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000/1250 | 40 à 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 à 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.80 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 à 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 à 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 à 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 à 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 à 275 |