![]() |
Nom De Marque: | YINGHANG |
Numéro De Modèle: | 2x2 |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | USD5-50/Rroll |
Détails De L'emballage: | papier étanche à l'eau et film plastique |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | 2x2 panneau de treillis galvanisé soudé pour résistance à la corrosion |
Application du projet | Réseau de câbles de construction, réseau de clôture, pont |
Émetteur-récepteur | Je ne peux pas. |
Forme du trou | Carré, rectangle, trou long |
Largeur | 0.5m à 2,2m |
Emballage | Papier étanche à l'eau, palettes |
Diamètre du fil | 10,0 mm à 4,50 mm |
Nos panneaux de treillis métalliques soudés sont fabriqués à partir de fil d'acier de haute qualité en utilisant des processus automatisés et des techniques de soudage de précision.durable, et une structure plate avec une stabilité exceptionnelle.
Applications:Largement utilisé dans les secteurs industriel, agricole, de la construction, du transport et de l'exploitation minière.et divers paniers pour usage domestique et de bureauDans le bâtiment, il sert de matériau idéal pour les murs de cloison et les murs de séparation dans les immeubles de grande hauteur.
Ouverture | Diamètre du fil |
---|---|
"x 1" (25 mmx25 mm) | La valeur de la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Pour les véhicules à moteur à combustion | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Pour les véhicules à moteur à combustion | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte des exigences de la norme BWG 14# - 6# (2.0mm - 5mm) |
Pour les appareils à commande numérique: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte des exigences de la norme BWG 14# - 6# (2.0mm - 5mm) |
Pour les appareils à commande numérique: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Pour les appareils à commande numérique: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Pour les appareils à commande numérique: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
6" × 6" (150 mm x 150 mm) | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Matériau:Fil d'acier à faible teneur en carbone
Traitement de surface:Électro galvanisé, galvanisé à chaud, revêtu de PVC, revêtu en poudre
Nom de l'organisme:Tailles et spécifications sur mesure disponibles sur demande.
![]() |
Nom De Marque: | YINGHANG |
Numéro De Modèle: | 2x2 |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | USD5-50/Rroll |
Détails De L'emballage: | papier étanche à l'eau et film plastique |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | 2x2 panneau de treillis galvanisé soudé pour résistance à la corrosion |
Application du projet | Réseau de câbles de construction, réseau de clôture, pont |
Émetteur-récepteur | Je ne peux pas. |
Forme du trou | Carré, rectangle, trou long |
Largeur | 0.5m à 2,2m |
Emballage | Papier étanche à l'eau, palettes |
Diamètre du fil | 10,0 mm à 4,50 mm |
Nos panneaux de treillis métalliques soudés sont fabriqués à partir de fil d'acier de haute qualité en utilisant des processus automatisés et des techniques de soudage de précision.durable, et une structure plate avec une stabilité exceptionnelle.
Applications:Largement utilisé dans les secteurs industriel, agricole, de la construction, du transport et de l'exploitation minière.et divers paniers pour usage domestique et de bureauDans le bâtiment, il sert de matériau idéal pour les murs de cloison et les murs de séparation dans les immeubles de grande hauteur.
Ouverture | Diamètre du fil |
---|---|
"x 1" (25 mmx25 mm) | La valeur de la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Pour les véhicules à moteur à combustion | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Pour les véhicules à moteur à combustion | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte des exigences de la norme BWG 14# - 6# (2.0mm - 5mm) |
Pour les appareils à commande numérique: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte des exigences de la norme BWG 14# - 6# (2.0mm - 5mm) |
Pour les appareils à commande numérique: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Pour les appareils à commande numérique: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Pour les appareils à commande numérique: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
6" × 6" (150 mm x 150 mm) | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Matériau:Fil d'acier à faible teneur en carbone
Traitement de surface:Électro galvanisé, galvanisé à chaud, revêtu de PVC, revêtu en poudre
Nom de l'organisme:Tailles et spécifications sur mesure disponibles sur demande.