![]() |
Nom De Marque: | Yinghang |
Numéro De Modèle: | la clôture3 |
Nombre De Pièces: | 100 ensembles |
Prix: | USD5-50/Rroll |
Détails De L'emballage: | photos de panneaux assemblés par faisceau avec palettes |
Conditions De Paiement: | Western Union et MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Pli Non | Selon la hauteur du panneau |
Type de maille | Soudé |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, enduit de PVC |
Finition | Revêtement en poudre |
Accessoires | Clips, capuchons, boulons, écrous |
Spécification | Trou : 1,5′′ -3′′ |
Matériau | Fil d'acier galvanisé |
Épaisseur du poteau | 1,2 - 2,5 mm |
Durée de vie | Plus de 18 ans |
Taille commune | 1,83 m de haut et 2,5 m de large |
Cette clôture en acier galvanisé, également connue sous le nom de clôture en fer ornemental, combine résistance, sécurité et attrait esthétique. Idéale pour les applications résidentielles et commerciales, elle offre une apparence de domaine pour les maisons tout en servant de composant de sécurité fonctionnel pour les environnements industriels. Disponible avec des portails simples, doubles ou roulants.
Fabriquée par des experts pour répondre à des normes exigeantes, cette clôture est conçue pour une installation simple et une longévité maximale.
Type | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Taille du rail | Piquet | Taille du poteau | Longueur du poteau (mm) | Option de bride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clôture32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
Clôture40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
Clôture45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |
![]() |
Nom De Marque: | Yinghang |
Numéro De Modèle: | la clôture3 |
Nombre De Pièces: | 100 ensembles |
Prix: | USD5-50/Rroll |
Détails De L'emballage: | photos de panneaux assemblés par faisceau avec palettes |
Conditions De Paiement: | Western Union et MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Pli Non | Selon la hauteur du panneau |
Type de maille | Soudé |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, enduit de PVC |
Finition | Revêtement en poudre |
Accessoires | Clips, capuchons, boulons, écrous |
Spécification | Trou : 1,5′′ -3′′ |
Matériau | Fil d'acier galvanisé |
Épaisseur du poteau | 1,2 - 2,5 mm |
Durée de vie | Plus de 18 ans |
Taille commune | 1,83 m de haut et 2,5 m de large |
Cette clôture en acier galvanisé, également connue sous le nom de clôture en fer ornemental, combine résistance, sécurité et attrait esthétique. Idéale pour les applications résidentielles et commerciales, elle offre une apparence de domaine pour les maisons tout en servant de composant de sécurité fonctionnel pour les environnements industriels. Disponible avec des portails simples, doubles ou roulants.
Fabriquée par des experts pour répondre à des normes exigeantes, cette clôture est conçue pour une installation simple et une longévité maximale.
Type | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Taille du rail | Piquet | Taille du poteau | Longueur du poteau (mm) | Option de bride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clôture32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
Clôture40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
Clôture45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |