![]() |
Nom De Marque: | YINGHANG |
Numéro De Modèle: | 0.12mm-6.0mm |
Nombre De Pièces: | 28tons |
Prix: | $599-$680 |
Détails De L'emballage: | Emballages à l'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Les clous de toiture
Les clous de toiture, comme leur nom l'indique, sont conçus pour l'installation de matériaux de toiture.sont le type le plus utilisé de clous avec moins de coût et de bonnes propriétésLa tête de parapluie est conçue pour empêcher les feuilles de toiture de se déchirer autour de la tête de l'ongle, ainsi que pour offrir un effet artistique et décoratif.Les tiges de torsion et les pointes tranchantes peuvent maintenir le bois et les tuiles de toiture en place sans glisserNous adoptons comme matériau l'acier au carbone Q195, Q235 afin d'assurer la résistance des clous aux intempéries et à la corrosion.
Matériau des clous de toiture:
Acier au carbone Q195, Q235
Spécification | Longueur ((mm) | Diamètre de la tige ((mm) | Diamètre de la tête (mm) |
BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2"-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
Le nombre d'échantillons doit être le même que le nombre total de échantillons. | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 et 10 mm. | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
La taille de l'appareil doit être indiquée. | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14*1-3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Caractéristique des clous de toiture:
La longueur est de la pointe au bas de la tête.
La tête de parapluie est attrayante et résistante.
Laveuse en caoutchouc/plastique pour plus de stabilité et d'adhérence.
Les tiges à anneaux tournants offrent une excellente résistance au retrait.
Différents revêtements anti-corrosion pour une plus grande durabilité.
Des styles, des jauges et des tailles complètes sont disponibles.
Le paquet:
Poids net de 20 à 25 kg par carton sans sacs ou boîtes intérieures 1 kg par sacs,
25 sacs par carton 5 kg par boîte, 4 boîtes par carton 3,125 kg par boîte intérieure,8 boîtes par carton
20 kg/boîte en bois avec 16 boîtes intérieures à l'intérieur
ou selon vos exigences
![]() |
Nom De Marque: | YINGHANG |
Numéro De Modèle: | 0.12mm-6.0mm |
Nombre De Pièces: | 28tons |
Prix: | $599-$680 |
Détails De L'emballage: | Emballages à l'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Les clous de toiture
Les clous de toiture, comme leur nom l'indique, sont conçus pour l'installation de matériaux de toiture.sont le type le plus utilisé de clous avec moins de coût et de bonnes propriétésLa tête de parapluie est conçue pour empêcher les feuilles de toiture de se déchirer autour de la tête de l'ongle, ainsi que pour offrir un effet artistique et décoratif.Les tiges de torsion et les pointes tranchantes peuvent maintenir le bois et les tuiles de toiture en place sans glisserNous adoptons comme matériau l'acier au carbone Q195, Q235 afin d'assurer la résistance des clous aux intempéries et à la corrosion.
Matériau des clous de toiture:
Acier au carbone Q195, Q235
Spécification | Longueur ((mm) | Diamètre de la tige ((mm) | Diamètre de la tête (mm) |
BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2"-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
Le nombre d'échantillons doit être le même que le nombre total de échantillons. | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 et 10 mm. | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
La taille de l'appareil doit être indiquée. | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14*1-3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Caractéristique des clous de toiture:
La longueur est de la pointe au bas de la tête.
La tête de parapluie est attrayante et résistante.
Laveuse en caoutchouc/plastique pour plus de stabilité et d'adhérence.
Les tiges à anneaux tournants offrent une excellente résistance au retrait.
Différents revêtements anti-corrosion pour une plus grande durabilité.
Des styles, des jauges et des tailles complètes sont disponibles.
Le paquet:
Poids net de 20 à 25 kg par carton sans sacs ou boîtes intérieures 1 kg par sacs,
25 sacs par carton 5 kg par boîte, 4 boîtes par carton 3,125 kg par boîte intérieure,8 boîtes par carton
20 kg/boîte en bois avec 16 boîtes intérieures à l'intérieur
ou selon vos exigences