![]() |
Nom De Marque: | YINGHANG |
Numéro De Modèle: | 0.13MM-5MM |
Nombre De Pièces: | 50tons |
Prix: | USD500-800/T |
Détails De L'emballage: | emballage standard à l'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Bobine d'acier galvanisé GI pour tôles de toiture ondulées avec une longue durée de vie
La tôle d'acier galvanisée à chaud en bobine (GI) est produite en faisant passer la tôle entièrement dure, qui a subi le processus de décapage à l'acide et le processus de laminage, à travers le bain de zinc, appliquant ainsi un film de zinc à la surface. Elle possède une excellente résistance à la corrosion, une bonne aptitude à la peinture et une bonne ouvrabilité grâce aux caractéristiques du zinc. Habituellement, le processus et les spécifications des tôles d'acier galvanisées à chaud et des bobines d'acier galvanisé sont fondamentalement les mêmes
Spécifications des bobines d'acier galvanisé :
Nom du produit | Bobines d'acier galvanisé | ||
Qualité d'acier | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z etc. | ||
Type | Bobine/Tôle/Plaque/Bande | ||
Épaisseur | 0,12-2 mm, ou selon les exigences du client | ||
Largeur | 80 mm-1250 mm, selon les exigences du client | ||
Traitement de surface | Passivation (C), Huilage (O), Vernissage (L), Phosphatation (P), Non traité (U) | ||
Structure de surface | Revêtement à spangle normal (NS), revêtement à spangle minimisé (MS), sans spangle (FS) | ||
Emballage | Papier imperméable à l'intérieur, acier galvanisé ou tôle d'acier revêtue à l'extérieur, plaque de protection latérale, puis enveloppé par sept bandes d'acier. ou selon les exigences du client |
Dimensions des bobines d'acier galvanisé :
Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Masse du revêtement (g/m2) |
Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Masse du revêtement (g/m2) |
0,25 | 1000/1250 | 40~275 | 0,95 | 1000/1250 | 40~275 |
0,30 | 1000/1250 | 40~275 | 0,98 | 1000/1250 | 40~275 |
0,35 | 1000/1250 | 40~275 | 1,00 | 1000/1250 | 40~275 |
0,36 | 1000/1250 | 40~275 | 1,10 | 1000/1250 | 40~275 |
0,40 | 1000/1250 | 40~275 | 1,15 | 1000/1250 | 40~275 |
0,42 | 1000/1250 | 40~275 | 1,20 | 1000/1250 | 40~275 |
0,45 | 1000/1250 | 40~275 | 1,35 | 1000/1250 | 40~275 |
0,47 | 1000/1250 | 40~275 | 1,40 | 1000/1250 | 40~275 |
0,50 | 1000/1250 | 40~275 | 1,50 | 1000/1250 | 40~275 |
0,55 | 1000/1250 | 40~275 | 1,55 | 1000/1250 | 40~275 |
0,58 | 1000/1250 | 40~275 | 1,60 | 1000/1250 | 40~275 |
0,60 | 1000/1250 | 40~275 | 1,75 | 1000/1250 | 40~275 |
0,65 | 1000/1250 | 40~275 | 1,8 | 1000/1250 | 40~275 |
0,70 | 1000/1250 | 40~275 | 1,85 | 1000/1250 | 40~275 |
0,75 | 1000/1250 | 40~275 | 1,90 | 1000/1250 | 40~275 |
0,80 | 1000/1250 | 40~275 | 1,95 | 1000/1250 | 40~275 |
0,85 | 1000/1250 | 40~275 | 1,98 | 1000/1250 | 40~275 |
0,90 | 1000/1250 | 40~275 | 2,00 | 1000/1250 | 40~275 |
2,50 | 1000/1250 | 40~275 |
Applications des bobines d'acier galvanisé :
Emballage courant des bobines d'acier galvanisé :
Papier kraft imperméable + Palette en bois (chaque 3 tonnes) + Faisceau avec bande d'acier.
Ou l'emballage peut également être fait selon vos exigences.
![]() |
Nom De Marque: | YINGHANG |
Numéro De Modèle: | 0.13MM-5MM |
Nombre De Pièces: | 50tons |
Prix: | USD500-800/T |
Détails De L'emballage: | emballage standard à l'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Bobine d'acier galvanisé GI pour tôles de toiture ondulées avec une longue durée de vie
La tôle d'acier galvanisée à chaud en bobine (GI) est produite en faisant passer la tôle entièrement dure, qui a subi le processus de décapage à l'acide et le processus de laminage, à travers le bain de zinc, appliquant ainsi un film de zinc à la surface. Elle possède une excellente résistance à la corrosion, une bonne aptitude à la peinture et une bonne ouvrabilité grâce aux caractéristiques du zinc. Habituellement, le processus et les spécifications des tôles d'acier galvanisées à chaud et des bobines d'acier galvanisé sont fondamentalement les mêmes
Spécifications des bobines d'acier galvanisé :
Nom du produit | Bobines d'acier galvanisé | ||
Qualité d'acier | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z etc. | ||
Type | Bobine/Tôle/Plaque/Bande | ||
Épaisseur | 0,12-2 mm, ou selon les exigences du client | ||
Largeur | 80 mm-1250 mm, selon les exigences du client | ||
Traitement de surface | Passivation (C), Huilage (O), Vernissage (L), Phosphatation (P), Non traité (U) | ||
Structure de surface | Revêtement à spangle normal (NS), revêtement à spangle minimisé (MS), sans spangle (FS) | ||
Emballage | Papier imperméable à l'intérieur, acier galvanisé ou tôle d'acier revêtue à l'extérieur, plaque de protection latérale, puis enveloppé par sept bandes d'acier. ou selon les exigences du client |
Dimensions des bobines d'acier galvanisé :
Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Masse du revêtement (g/m2) |
Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Masse du revêtement (g/m2) |
0,25 | 1000/1250 | 40~275 | 0,95 | 1000/1250 | 40~275 |
0,30 | 1000/1250 | 40~275 | 0,98 | 1000/1250 | 40~275 |
0,35 | 1000/1250 | 40~275 | 1,00 | 1000/1250 | 40~275 |
0,36 | 1000/1250 | 40~275 | 1,10 | 1000/1250 | 40~275 |
0,40 | 1000/1250 | 40~275 | 1,15 | 1000/1250 | 40~275 |
0,42 | 1000/1250 | 40~275 | 1,20 | 1000/1250 | 40~275 |
0,45 | 1000/1250 | 40~275 | 1,35 | 1000/1250 | 40~275 |
0,47 | 1000/1250 | 40~275 | 1,40 | 1000/1250 | 40~275 |
0,50 | 1000/1250 | 40~275 | 1,50 | 1000/1250 | 40~275 |
0,55 | 1000/1250 | 40~275 | 1,55 | 1000/1250 | 40~275 |
0,58 | 1000/1250 | 40~275 | 1,60 | 1000/1250 | 40~275 |
0,60 | 1000/1250 | 40~275 | 1,75 | 1000/1250 | 40~275 |
0,65 | 1000/1250 | 40~275 | 1,8 | 1000/1250 | 40~275 |
0,70 | 1000/1250 | 40~275 | 1,85 | 1000/1250 | 40~275 |
0,75 | 1000/1250 | 40~275 | 1,90 | 1000/1250 | 40~275 |
0,80 | 1000/1250 | 40~275 | 1,95 | 1000/1250 | 40~275 |
0,85 | 1000/1250 | 40~275 | 1,98 | 1000/1250 | 40~275 |
0,90 | 1000/1250 | 40~275 | 2,00 | 1000/1250 | 40~275 |
2,50 | 1000/1250 | 40~275 |
Applications des bobines d'acier galvanisé :
Emballage courant des bobines d'acier galvanisé :
Papier kraft imperméable + Palette en bois (chaque 3 tonnes) + Faisceau avec bande d'acier.
Ou l'emballage peut également être fait selon vos exigences.